「新たな学び」=
「教える」から「学ぶ」へ。 新しい学びの環境として、全生徒・全教員がiPadを所持し、活用している国際高。
新しい学びのスタイルが未来の進路の可能性を広げています。
学びが進路に直結。上級学校への進学に強い国際高です。
※令和5年度実績
大学名 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|
国公立大学 | |||
秋田大学 | 1 | ||
筑波大学 | 1 | ||
宇都宮大学 | 1 | ||
お茶の水女子大学 | 1 | 1 | |
東京学芸大学 | 1 | ||
東京外国語大学 | 1 | ||
富山大学 | 2 | 1 | 2 |
金沢大学 | 3 | 1 | 1 |
和歌山大学 | 1 | ||
島根大学 | 1 | ||
横浜市立大学 | 1 | ||
都留文科大学 | 1 | ||
富山県立大学 | 1 | ||
釧路公立大学 | 1 | ||
私立大学 | |||
早稲田大学 | 1 | ||
慶應義塾大学 | 2 | ||
上智大学 | 1 | 3 | |
青山学院大学 | 1 | 2 | 1 |
立教大学 | 1 | 3 | 2 |
中央大学 | 4 | 3 | |
法政大学 | 4 | 2 | 3 |
関西大学 | 1 | 2 | |
関西学院大学 | 2 | 1 | 1 |
同志社大学 | 2 | 1 | |
立命館大学 | 4 | 4 | 7 |
国際基督教大学 | 1 | 1 | |
東京女子大学 | 1 | 1 | |
立命館アジア太平洋大学 | 3 | 2 | 2 |
津田塾大学 | 1 | 2 | |
獨協大学 | 3 | 1 | 1 |
南山大学 | 1 | 1 | |
その他の私立大学 | 45 | 47 | 46 |
海外大学 | |||
James Cook University(豪) | 1 | ||
The University of Queensland(豪) | 1 | ||
State University of New York College at Plattsburgh(米) | 1 | ||
The University of Adelaide(豪) | 1 | ||
Asia Pacific University(マレーシア) | 1 | ||
Handong Global University(韓国) | 1 | ||
延世大学(韓国) | 1 | ||
Vancouver Island University (カナダ) | 1 | ||
合計数 | 79 | 80 | 90 |
表はスクロールできます
大学名 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|
国公立大学 | |||
筑波大学 | 1 | ||
横浜国立大学 | 1 | ||
新潟大学 | 2 | 1 | 1 |
富山大学 | 2 | 2 | 3 |
福井大学(医) | 1 | ||
信州大学 | 1 | ||
奈良女子大学 | 1 | ||
島根大学 | 1 | ||
都留文科大学 | 1 | 1 | |
富山県立大学 | 3 | 2 | |
公立小松大学 | 1 | ||
長野県立大学 | 1 | ||
福知山公立大学 | 1 | 1 | 1 |
大阪公立大学 | 1 | ||
島根県立大学 | 1 | ||
私立大学 | |||
早稲田大学 | 1 | ||
慶應義塾大学 | 2 | 1 | 2 |
上智大学 | 1 | ||
青山学院大学 | 1 | ||
立教大学 | 1 | ||
中央大学 | 1 | ||
関西大学 | 3 | 4 | 1 |
関西学院大学 | 1 | 1 | 1 |
同志社大学 | 1 | 1 | |
立命館大学 | 5 | 1 | 2 |
成城大学 | 1 | 1 | 1 |
日本大学 | 1 | 1 | |
駒澤大学 | 1 | 1 | |
専修大学 | 3 | ||
東京女子大学 | 1 | ||
明治学院大学 | 1 | ||
金沢医科大学(医) | 1 | ||
津田塾大学 | 1 | ||
日本女子大学 | 2 | 1 | |
中京大学 | 4 | 3 | |
南山大学 | 1 | ||
京都産業大学 | 4 | 1 | |
近畿大学 | 2 | ||
その他の私立大学 | 50 | 27 | 52 |
合計数 | 97 | 45 | 79 |
表はスクロールできます
大学名 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|
国公立大学 | |||
上越教育大学 | 1 | ||
富山県立大学 | 1 | 1 | 2 |
都留文科大学 | 1 | ||
私立大学 | |||
富山国際大学 | 11 | 17 | 12 |
上智大学 | 1 | ||
立教大学 | 1 | ||
関西学院大学 | 1 | ||
立命館大学 | 1 | 1 | |
日本大学 | 2 | 1 | |
東洋大学 | 1 | ||
駒澤大学 | 1 | ||
専修大学 | 1 | ||
京都産業大学 | 1 | ||
龍谷大学 | 2 | ||
神奈川大学 | 1 | 2 | |
桜美林大学 | 1 | 1 | |
拓殖大学 | 1 | ||
帝京大学 | 1 | ||
日本女子大学 | 1 | ||
日本体育大学 | 1 | ||
金沢学院大学 | 4 | 4 | 5 |
金沢工業大学 | 4 | 6 | 5 |
金沢星稜大学 | 1 | 3 | |
北陸大学 | 2 | 7 | 4 |
愛知大学 | 1 | 1 | |
中京大学 | 3 | ||
名古屋外国語大学 | 1 | ||
京都外国語大学 | 2 | ||
京都橘大学 | 1 | 1 | |
関西外国語大学 | 2 | ||
その他の私立大学 | 11 | 28 | 35 |
合計数 | 51 | 76 | 73 |
表はスクロールできます