「新たな学び」=
「教える」から「学ぶ」へ。 新しい学びの環境として、全生徒・全教員がiPadを所持し、活用している国際高。
新しい学びのスタイルが未来の進路の可能性を広げています。
学びが進路に直結。上級学校への進学に強い国際高です。
※令和2年度実績
大学名 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
---|---|---|---|
国公立大学 | |||
お茶の水女子大学 | 1 | ||
東京外国語大学 | 2 | 1 | |
筑波大学 | 1 | ||
横浜国立大学 | 1 | ||
金沢大学 | 1 | 1 | |
宇都宮大学 | 1 | ||
富山大学 | 3 | 1 | |
福井大学 | 1 | ||
釧路公立大学 | 1 | ||
都留文科大学 | 3 | 1 | |
新潟県立大学 | 1 | ||
富山県立大学 | 1 | ||
長野県立大学 | 1 | ||
長野大学 | 1 | ||
名古屋市立大学 | 1 | ||
名桜大学 | 1 | ||
私立大学 | |||
早稲田大学 | 1 | ||
慶應義塾大学 | 1 | 3 | |
上智大学 | 1 | 2 | 2 |
国際基督教大学 | 1 | 1 | |
青山学院大学 | 2 | 3 | 1 |
立教大学 | 3 | 3 | |
中央大学 | 2 | 4 | |
法政大学 | 1 | 3 | |
学習院大学 | 2 | 2 | |
津田塾大学 | 1 | ||
東京女子大学 | 1 | ||
獨協大学 | 2 | 2 | 1 |
同志社大学 | 2 | 2 | 3 |
立命館大学 | 3 | 7 | |
関西大学 | 2 | 1 | 1 |
関西学院大学 | 1 | 3 | 4 |
立命館アジア太平洋大学 | 2 | 5 | 2 |
その他の私立大学 | 12 | 37 | 47 |
海外大学 | |||
University of Bristol(英) | 1 | ||
King’s College London(英) | 1 | ||
University College London(英) | 1 | ||
University of the West of England,Bristol’s International College(英) | 1 | ||
Solent University(英) | 1 | ||
University of North Carolina School of the Arts(米) | 1 | ||
California Institute of the Arts(米) | 1 | ||
Santa Monica College(米) | 1 | ||
Langara College(カナダ) | 1 | ||
Punjab College(パキスタン) | 1 | ||
American University(パラグアイ) | 1 | ||
東呉大学(台湾) | 1 | ||
大葉大学(台湾) | 1 | ||
義守大学(台湾) | 1 | ||
弘光科技大学(台湾) | 1 | ||
合計数 | 40 | 83 | 96 |
表はスクロールできます
大学名 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
---|---|---|---|
国公立大学 | |||
千葉大学 | 1 | ||
茨城大学 | 1 | ||
金沢大学 | 1 | 2 | |
新潟大学 | 2 | ||
信州大学 | 1 | 1 | |
富山大学 | 1 | 4 | 2 |
福井大学 | 1 | ||
岐阜大学 | 1 | ||
佐賀大学 | 1 | ||
国際教養大学 | 1 | ||
都留文科大学 | 2 | 1 | |
三条市立大学 | 1 | ||
新潟県立大学 | 1 | ||
富山県立大学 | 4 | 1 | |
石川県立大学 | 1 | ||
長野県立大学 | 1 | ||
島根県立大学 | 1 | ||
私立大学 | |||
慶應義塾大学 | 1 | 1 | |
上智大学 | 1 | 1 | |
明治大学 | 1 | 1 | |
青山学院大学 | 1 | ||
立教大学 | 1 | 1 | |
中央大学 | 1 | ||
法政大学 | 1 | 1 | |
学習院大学 | 1 | ||
日本女子大学 | 2 | ||
同志社大学 | 3 | 2 | |
立命館大学 | 2 | 5 | 3 |
関西大学 | 1 | 3 | |
関西学院大学 | 1 | 1 | |
日本大学 | 1 | ||
東洋大学 | 1 | 2 | |
専修大学 | 1 | ||
京都産業大学 | 2 | 5 | 4 |
近畿大学 | 2 | 9 | 4 |
名城大学 | 2 | ||
中京大学 | 3 | 2 | 4 |
その他の私立大学 | 55 | 75 | 58 |
合計数 | 83 | 124 | 92 |
表はスクロールできます
大学名 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
---|---|---|---|
国公立大学 | |||
富山大学 | 1 | 2 | |
福井大学 | 1 | ||
富山県立大学 | 1 | ||
静岡県立大学 | 1 | ||
長野県立大学 | 1 | ||
私立大学 | |||
富山国際大学 | 23 | 12 | 17 |
同志社大学 | 1 | ||
関西大学 | 1 | ||
関西学院大学 | 1 | 1 | |
日本大学 | 3 | ||
東洋大学 | 1 | 3 | |
駒澤大学 | 1 | ||
龍谷大学 | 1 | 1 | |
京都産業大学 | 1 | 1 | |
関西外国語大学 | 2 | ||
京都外国語大学 | 2 | ||
京都女子大学 | 1 | ||
東海大学 | 1 | ||
帝京大学 | 1 | 2 | 2 |
神奈川大学 | 1 | 3 | 1 |
拓殖大学 | 1 | 1 | |
桜美林大学 | 1 | 1 | |
大妻女子大学 | 1 | 1 | |
東京工科大学 | 1 | ||
東京電機大学 | 1 | ||
中京大学 | 1 | ||
愛知大学 | 1 | 1 | |
愛知学院大学 | 1 | ||
愛知工業大学 | 1 | ||
名古屋商科大学 | 1 | ||
京都ノートルダム女子 | 1 | ||
金沢学院大学 | 6 | 1 | 8 |
金沢星稜大学 | 1 | 1 | |
金沢工業大学 | 4 | 3 | 4 |
北陸大学 | 2 | 3 | 2 |
立命館アジア太平洋大学 | 1 | ||
その他の私立大学 | 31 | 17 | 39 |
海外大学 | |||
Asian International School of Aeronautics&Technology(比) | 1 | 1 | |
合計数 | 85 | 54 | 92 |
表はスクロールできます