「新たな学び」=
「教える」から「学ぶ」へ。
新しい学びの環境として、全生徒・全教員がiPadを所持し、活用している国際高。
新しい学びのスタイルが未来の進路の可能性を広げています。
学びが進路に直結。上級学校への進学に強い国際高です。
※令和6年度実績
| 大学名 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|
| 国立大学 | |||
| 秋田大学 | 1 | ||
| 筑波大学 | 1 | ||
| 宇都宮大学 | 1 | ||
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 | 1 |
| 東京外国語大学 | 1 | ||
| 富山大学 | 1 | 2 | 1 |
| 金沢大学 | 1 | 1 | 2 |
| 和歌山大学 | 1 | ||
| 島根大学 | 1 | ||
| 公立大学 | |||
| 横浜市立大学 | 1 | 1 | |
| 都留文科大学 | 1 | 1 | |
| 富山県立大学 | 1 | ||
| 公立小松大学 | 1 | ||
| 長野県立大学 | 2 | ||
| 静岡文化芸術大学 | 1 | ||
| 釧路公立大学 | 1 | ||
| 私立大学 | |||
| 慶應義塾大学 | 2 | 1 | |
| 上智大学 | 1 | 3 | 1 |
| 学習院大学 | 1 | ||
| 青山学院大学 | 2 | 1 | 1 |
| 立教大学 | 3 | 2 | 2 |
| 中央大学 | 4 | 3 | |
| 法政大学 | 2 | 3 | 3 |
| 関西大学 | 2 | 2 | |
| 関西学院大学 | 1 | 1 | |
| 同志社大学 | 2 | 1 | 2 |
| 立命館大学 | 4 | 7 | 6 |
| 国際基督教大学 | 1 | ||
| 東京女子大学 | 1 | 1 | |
| 立命館アジア太平洋大学 | 2 | 2 | 2 |
| 津田塾大学 | 2 | 1 | |
| 獨協大学 | 1 | 1 | 2 |
| その他の私立大学 | 48 | 47 | 63 |
| 海外大学 | |||
| Asia Pacific University (マレーシア) | 1 | ||
| Handong Global University (韓国) | 1 | ||
| 延世大学 (韓国) | 1 | ||
| Vancouver Island University (カナダ) | 1 | ||
| University of Newcastle(豪) | 1 | ||
| 合計数 | 80 | 90 | 99 |
表はスクロールできます
| 大学名 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|
| 国立大学 | |||
| 筑波大学 | 1 | ||
| 横浜国立大学 | |||
| 新潟大学 | 1 | 1 | |
| 富山大学 | 2 | 3 | 2 |
| 富山大学(医) | 1 | ||
| 福井大学(医) | 1 | ||
| 信州大学 | 1 | 1 | |
| 公立大学 | |||
| 都留文科大学 | 1 | 1 | |
| 富山県立大学 | 2 | 1 | |
| 長野県立大学 | 1 | ||
| 長野大学 | 1 | ||
| 福知山公立大学 | 1 | 1 | |
| 名桜大学 | 1 | ||
| 私立大学 | |||
| 早稲田大学 | 1 | ||
| 慶應義塾大学 | 1 | 2 | 1 |
| 上智大学 | 1 | ||
| 青山学院大学 | 1 | ||
| 立教大学 | 1 | ||
| 中央大学 | 1 | ||
| 法政大学 | 2 | ||
| 関西大学 | 4 | 1 | 1 |
| 関西学院大学 | 1 | 1 | 2 |
| 同志社大学 | 1 | 1 | |
| 立命館大学 | 1 | 2 | 4 |
| 国際基督教大学 | 1 | ||
| 成城大学 | 1 | 1 | |
| 日本大学 | 1 | 1 | |
| 東洋大学 | 2 | ||
| 駒澤大学 | 1 | 1 | |
| 専修大学 | 1 | ||
| 東京女子大学 | 1 | 2 | |
| 明治学院大学 | 1 | ||
| 金沢医科大学(医) | 1 | ||
| 日本女子大学 | 1 | ||
| 中京大学 | 3 | ||
| 京都産業大学 | 1 | 5 | |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | ||
| その他の私立大学 | 27 | 52 | 47 |
| 合計数 | 45 | 79 | 80 |
表はスクロールできます
| 大学名 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|
| 国立大学 | |||
| 信州大学 | 1 | ||
| 公立大学 | |||
| 富山県立大学 | 1 | 2 | |
| 都留文科大学 | 1 | ||
| 私立大学 | |||
| 富山国際大学 | 17 | 12 | 10 |
| 上智大学 | 1 | ||
| 立教大学 | 1 | ||
| 立命館大学 | 1 | 1 | |
| 日本大学 | 1 | ||
| 東洋大学 | 1 | 1 | |
| 駒澤大学 | 1 | ||
| 専修大学 | 1 | ||
| 神奈川大学 | 1 | 2 | 1 |
| 桜美林大学 | 1 | ||
| 杏林大学 | 3 | ||
| 工学院大学 | 1 | ||
| 帝京大学 | 1 | ||
| 日本女子大学 | 1 | ||
| 金沢学院大学 | 4 | 5 | 5 |
| 金沢工業大学 | 6 | 5 | 5 |
| 金沢星稜大学 | 1 | 3 | 2 |
| 北陸大学 | 7 | 4 | 4 |
| 愛知大学 | 1 | ||
| 名古屋外国語大学 | 1 | 1 | |
| 京都橘大学 | 1 | 1 | |
| 京都女子大学 | 2 | ||
| 関西外国語大学 | 2 | ||
| その他の私立大学 | 28 | 35 | 19 |
| 私立大学 | |||
| Temple University(アメリカ) | 1 | ||
| 中信科技大学(台湾) | 1 | ||
| 合計数 | 76 | 73 | 59 |
表はスクロールできます