エラー:CSSが有効になっていないか、非対応のブラウザです
ご使用中のブラウザは、CSSに非対応か、有効になっていない可能性があります。CSS未対応のブラウザでも問題なく情報をご利用いただけますが、CSS対応ブラウザをご使用されることで最適な表示結果が得られます。詳しくは推奨閲覧環境をご覧ください。
【ここから本文です。】
国際校は大学・短大などの上級学校への進学率が約85%以上と高く、各コースとも一人ひとりの生徒の可能性を伸ばすきめ細かい授業を実施。その他にもインターネットの活用、進路資料の整備、生徒面談の充実など"進路を拓く"体制と指導に努めています。
| ■国際英語コース | |||
| 大学名 | 人数 | 学部 | |
| 筑波大学 |
社会・国際学類 | ||
| 富山大学 | 3 | 経済学部(2)・人文学部(1) | |
| 成蹊大学 | 経済学部 | ||
| 中央大学 | 総合政策学部 | ||
| 駒澤大学 | グローバルメディア スタディーズ | ||
| 専修大学 | 法学部 | ||
| 東洋大学 | 地域国際学部 | ||
| 白百合女子大学 | 文学部 | ||
| 獨協大学 | 外国語学部 | ||
| 立命館大学 | 政策科学部 | ||
| 京都外国語大学 | 外国語学部 | ||
| 関西大学 | 2 | 社会学部 | |
| 関西学院大学 | 人間福祉学部 | ||
| 立命館アジア太平洋大学 | 2 | APS学部 | |
| ブリガムヤング大学(USA) リベラルアーツ学部 | |||
| ■特進コース | |||
| 大学名 | 人数 | 学部 | |
| 岡山大学 教育学部 |
社会・国際学類 | ||
| 富山大学 | 4 | 経済学部、工学部、理学部、芸術文化学部 | |
| 岡山県立大学 | 情報工学部 | ||
| 釧路公立大学 | 経済学部 | ||
| 中央大学 | 文学部 | ||
| 立命館大学 | 産業社会学部 | ||
| 京都女子大学 | 文学部 | ||
| 京都女子大学 | 文学部 | ||
| 京都女子大学 | 文学部 | ||
| 関西外国語大学 | 国際言語学部 | ||
| 大阪薬科大学 | 薬学部 | ||
| ■フロンティアコース | |||
| 大学名 | 人数 | 学部 | |
| 富山国際大学 |
13 | 現代社会学部(5)、子ども育成学部8 |
|
| 富山大学 | 経済学部 | ||
| 拓殖大学 | 2 | 商学部 | |
| 金沢工業大学 | 2 | 工学部、情報学部 | |
| 北陸大学 | 未来創造学部 | ||
| 日本福祉大学 | 2 | 経済・社会福祉学部 | |
| 京都橘大学 | 人間発達学部 | ||
| 富山短期大学 | 17 | 経済情報学科(5)、食物栄養学科(6)、幼児教育学科(3)、福祉学科(3) | |
| 大月短期大学 | 経済学科 | ||
| 実践女子短期大学 | 英語コミュニケーション学科 | ||
| 岐阜保健短期学部 | 看護学科 | ||
| ■フロンティアコース(専門学校) | |||
| 富山県技術専門学院 |
富山外国語専門学校 |
富山病院附属看護学校 |
厚生連高岡看護専門学校 |
| 富山医師会看護専門学校 | |||
| ■フロンティアコース(就職) | |||
| (株)不二越 |
日本高周波鋼業(株) |
太平洋製鋼(株) | |
| 7年連続内定100% | |||
![]() |
国際校では毎年1学年に10名ほどの生徒が海外に留学し、英語を学んでいます。1年間の留学でも3年間で高校を卒業できます。海外からの留学生の受け入れも盛んで、毎年40人以上の生徒が本校で学んでおり、日本人生徒と同じように部活にも参加しています。 |
ページの最後です。ページ・トップへ。